El puerto dispone de 300 amarras con agua dulce y electricidad en todas ellas, para barcos de 4 a 25 metros de eslora y en toda su área hay acceso a Internet vía WI-FI.
| Tipo | Eslora x Manga | Fijo Año (€/mes) | Temporada (€/mes) |
| A | 16'0 x 5'0 | 529,92 | 795,35 |
| B | 14'0 x 5'0 | 464,44 | 696,84 |
| C | 12'0 x 4'0 | 335,35 | 494,36 |
| D | 10'0 x 3'5 | 252,79 | 368,99 |
| E | 8'0 x 3'0 | 179,96 | 259,46 |
| F | 6'0 x 2'5 | 119,36 | 169,51 |
| Hasta 10m | 25,00 €/Día |
| Más de 10m | 35,45 €/Día |
| Agua y Luz | 3,44 €/Día |
Real Club Marítimo del Abra - Real Sporting Club ©2010 - 2012 - Av. Zugazarte 11 - 48930 - Las Arenas - Vizcaya - Tel: 94 463 76 00 - 610 463 760 -- Fax: 94 463 80 61